|
|
Name: | - | Homepage: | - | Zeit: | 28.05.2011 um 21:28 (UTC) | Nachricht: | ich nicht niemals
|
Name: | - | Homepage: | - | Zeit: | 28.05.2011 um 04:24 (UTC) | Nachricht: | wer sonst
|
Name: | - | Homepage: | - | Zeit: | 27.05.2011 um 21:29 (UTC) | Nachricht: | Alex |
Name: | pöter | Homepage: | - | Zeit: | 27.05.2011 um 11:50 (UTC) | Nachricht: | Wer war denn der Übeltäter? |
Name: | Husen van Bommel | Homepage: | - | Zeit: | 27.05.2011 um 09:15 (UTC) | Nachricht: | Ich werde Etteln Fan. Die haben die Dreckschüppen 12:1 nach Hause geschickt. Wie geil ist das denn? |
Name: | Rotsünder | Homepage: | - | Zeit: | 27.05.2011 um 07:47 (UTC) | Nachricht: | Oke Oke... tut mir ja leid. Also jeder der heute Abend zum Sportheim kommt, bekommt ein "Frisch gezapftes" von mir ausgegeben |
Name: | Christian L. | Homepage: | - | Zeit: | 27.05.2011 um 07:33 (UTC) | Nachricht: | wir wissen ja alle wer an diesem Miesen abschneiden schuld ist ich glaub die nächste runde geht auf ihn  |
Name: | bitter bitter | Homepage: | - | Zeit: | 27.05.2011 um 05:13 (UTC) | Nachricht: | http://ergebnisdienst.fussball.de/fairnesstabelle/kreisliga-c-sued/kreis-bueren/kreisligen-c/herren/spieljahr1011/westfalen/M21S1011W210099Afairnesstabelle |
Name: | HusensWayneRooney | Homepage: | - | Zeit: | 26.05.2011 um 12:43 (UTC) | Nachricht: | Ah hatte ich ganz vergessen, danke Kallo. Alex, das ist wohl nicht dein Ernst? Dann hätte ich wenigstens WPV geholt. |
Name: | Kallo @ wayne | Homepage: | - | Zeit: | 26.05.2011 um 10:00 (UTC) | Nachricht: | Die 110 Liter gibt es am freitag...Alex das wiesel hat sogar Westheimer-Fässer für die Krombacher-Gutscheine bekommen...
P.S. Katte hätt dich heut nich mitnehmen können da der auf malle bruzzelt... |
|
Heute waren schon 1 Besucher (2 Hits) hier!
|
|
 |
|